過去2週間の実績まとめ
各投稿のパフォーマンス
| 投稿日 | タイトル | リーチ | いいね | 保存 | プロフ アクセス |
評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | ◎ |
| 6/〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | ○ |
| 6/〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | ○ |
| 6/〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | △ |
| 6/〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | ◎ |
| 6/〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | ○ |
※ Instagramインサイトの数値を毎投稿後に記録してください
今期の振り返りと次回へのアクション
6ヶ月目標:60〜150人
確認・ご要望があればお気軽にお申し付けください
| No. | 投稿日 | 曜日 | テーマ | 動画タイトル(案) | 確認事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/〇 | 火 | お金の基礎知識 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 撮影待ち |
| 2 | 6/〇 | 木 | 経営者向けTips | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 確認待ち |
| 3 | 6/〇 | 土 | ファクタリング解説 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 編集中 |
| 4 | 6/〇 | 火 | 銀行員が教える | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 撮影待ち |
| 5 | 6/〇 | 木 | 投資の落とし穴 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 確認待ち |
| 6 | 6/〇 | 土 | 資金繰り改善 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 撮影待ち |
| 7 | 6/〇 | 火 | LINE限定情報 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 企画段階 |
株式会社AIcut 担当:新谷健介
今回の成果・課題・次回への展望を簡潔にまとめます。